תיאור
כללי | |
---|---|
מק"ט | F27HD |
נתוני מסך | |
---|---|
שטח נצפה לעין | "27 LED |
זוית צפייה | 178° אופקי 178°-אנכי |
ניגודיות | 1:5,000,000 |
בהירות | 250cd/m² |
זמן תגובה | 2ms |
מס' גוונים | 16.7M colors |
רזולוציה | 1920X1080 |
גודל נקודה | 0.3108 |
תאימות | FULL HD |
פורמט מסך | 16:9 |
סוג מסך | FHD LED |
סוג פאנל | VA |
קצב ריענון | 60 או 75 הרץ |
ממשקים | |
---|---|
כניסות ויציאות | Ac adapter , Earphones, VGA*1, HDMI |
רמקולים | מובנים באמצעות כניסת HDMI |
נתונים פיזיים | |
---|---|
משקל | 4.4 ק"ג |
מידות עם רגל | 615x160x440 מ"מ |
מידות ללא רגל | 615x40x360 מ"מ |
VESA | 75*75 mm |
צבע | שחור |
מעמד | מתכת בצורת V |
צריכת חשמל | |
---|---|
מתח | 100V-240V, 50/60HZ AC |
צריכת חשמל | 30W |
צריכה בהמתנה | 0.3W |
סוג ספק | ספק כח חיצוני |
תקנים בינ"ל | |
---|---|
CE | כן |