תיאור
כללי | |
---|---|
מק"ט | C27FS |
נתוני מסך | |
---|---|
שטח נצפה לעין | ”27 R1500 Curved VA |
זוית צפייה | 178/178 |
ניגודיות | 5,000,000:1 |
בהירות | 200cd/m2 |
זמן תגובה | 5MS |
מס' גוונים | 16.7M |
רזולוציה | 1920*1080 |
גודל נקודה | 0.27 |
פורמט מסך | 16:9 |
קצב ריענון | 75Hz |
סוג מסך | LED, מט |
ממשקים | |
---|---|
כניסות ויציאות | AC Power, יציאת אוזניות, HDMI*1 , VGA*1 |
רמקולים | 2W+2W |
נתונים פיזיים | |
---|---|
משקל | 5.3 ק"ג |
מידות עם רגל | 615.1*505.5*232 mm |
מידות ללא רגל | 615.1*363.7*100.1 mm |
VESA | 100*100 |
צבע | שחור עם רגל אדומה |
צריכת חשמל | |
---|---|
מתח | 100V-240V~ 50/60Hz |
צריכה בהמתנה | 0.5W |
צריכת חשמל | 40W |
רגולציה | |
---|---|
תקנים | CE |