| גודל (אינץ‘) | 23.8 |
| יחס ניגודיות (DFC) | 3000:1 |
| בהירות (קנדלה\מ“ר) | 250cd/m² |
| סוג פאנל | VA |
| זווית צפייה (CR≥10) | 178/178 |
| זמן תגובה (מאפור לאפור) | 5ms GTG |
| קצב ריענון | 165Hz |
| פסיעת פיקסלים (מ“מ) | 0.2739×0.2739 mm |
| עומק צבעים | 16.7M |
| רזולוציה | FHD (1920×1080) |
חיבורים:
| DisplayPort 1.2 | ✓ |
| יציאת אוזניה | ✓ |
| HDMI | ✓ |
הספק:
| צריכת חשמל בהמתנה | 0.5W |
| צריכת חשמל בעבודה | 24W |
תכונות מיוחדות:
| AMD FreeSync™ Premium | ✓ |
| NTSC 72% Color Gamut | ✓ |
| מייצב שחור | ✓ |
| כוונת צלב | ✓ |
| OnScreen Control (LG Screen Manage | ✓ |
| Smart Energy Saving | ✓ |
| מצב קריאה | ✓ |
| FPS Counter | ✓ |
| Dynamic Action Sync | ✓ |
| התאמה אוטומית של סוג הקלט | ✓ |
| ניתן לתלייה על הקיר | ✓ |
| כפתורים בהגדרה אישית | ✓ |
| Motion Blur Reduction | ✓ |
| מסגרת דקיקה בלתי נראית ב-3 צדדים | ✓ |
| גובה כולל מעמד | 41.42 |
| גובה ללא מעמד | 32.22 |
| ממשק תליה רגיל VESA™ | 75*75 |
| רוחב כולל מעמד | 53.95 |
| רוחב ללא מעמד | 53.95 |
| עומק ללא מעמד | 3.9 |
| עומק כולל מעמד | 19.6 |
| משקל כולל מעמד | 3.57kg |











